Utah County Government

Real Property owner Name Search

Owner Name Serial # Tax District Years Valid Property Address
NELSON, ROBERT 09:037:0030   (180) 2018NV 68 N 400 EAST - SALEM
NELSON, ROBERT 09:048:0008   (180) 1991-1993 271 N 500 EAST - SALEM
NELSON, ROBERT 13:001:0058   (10) 2010NV
NELSON, ROBERT 13:001:0058   (10) 2010-2011
NELSON, ROBERT 13:001:0058   (10) 2010NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2010NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2010NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2010-2011
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2012-2016
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 13:002:0141   (10) 2017NV
NELSON, ROBERT 23:042:0087   (130) 2021NV 485 S 300 EAST - SPRINGVILLE
NELSON, ROBERT 26:033:0125   (130) 2021NV 563 S 300 EAST - SPRINGVILLE
NELSON, ROBERT 26:033:0125   (130) 2021NV 563 S 300 EAST - SPRINGVILLE
NELSON, ROBERT 26:033:0125   (130) 2021NV 563 S 300 EAST - SPRINGVILLE
NELSON, ROBERT 26:033:0193   (130) 2021... 563 S 300 EAST - SPRINGVILLE
NELSON, ROBERT 34:449:0010   (10) 2013... 1063 W 1700 SOUTH - LEHI
NELSON, ROBERT 34:489:0002   (190) 2020 954 N 90 WEST - SANTAQUIN
NELSON, ROBERT 45:308:0016   (180) 2009-2011 745 S 180 WEST - SALEM
NELSON, ROBERT 45:308:0016   (180) 2004-2008 745 S 180 WEST - SALEM
NELSON, ROBERT 45:308:0016   (180) 2012 745 S 180 WEST - SALEM
NELSON, ROBERT 45:308:0016   (180) 2004NV 745 S 180 WEST - SALEM
NELSON, ROBERT 48:232:0007   (180) 2000NV 1035 S 480 WEST - SALEM
NELSON, ROBERT 51:214:0016   (110) 2015-2016 1541 N RIVERSIDE AVE - PROVO
NELSON, ROBERT 52:692:0015   (180) 2004NV 421 W 90 SOUTH - SALEM
NELSON, ROBERT 53:631:0202   (11) 2023... 1887 N 3410 WEST - LEHI
NELSON, ROBERT 55:512:0059   (38) 2008-2009 3365 E RIDGE LOOP WEST - EAGLE MOUNTAIN
NELSON, ROBERT 55:519:0002   (180) 2012 395 W 800 SOUTH - SALEM
NELSON, ROBERT 66:050:0258   (150) 2021 1003 W 520 SOUTH - SPANISH FORK
NELSON, ROBERT 66:050:0258   (150) 2022... 1003 W 520 SOUTH - SPANISH FORK

Next Last

Main Menu

Comments or Concerns on Value/Appraisal - Assessor's Office
Documents/Owner/Parcel information - Recorder's Office
Address Change for Tax Notice

This page was created on 6/2/2024 8:40:18 PM